Έρευνα για τα σχολικά είδη πραγματοποίησε το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών με σκοπό να υπολογίσει το κατά πόσο θα επιβαρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός για την αγορά των ειδών αυτών. Αν και το Κέντρο Προστασίας τονίζει ότι απόλυτη σύγκριση τιμών είναι αδύνατη γιατί κάθε χρόνο στη μόδα είναι άλλα είδη και άλλα σχέδια, εν τούτοις διαπιστώνει πως κατά μέσο όρο για το Δημοτικό το κόστος κυμαίνεται φέτος από 14,65 ευρώ έως 208,88 ευρώ, ενώ πέρσι για τα όμοια προϊόντα το κόστος κυμαίνονταν από 21,98 ευρώ έως 206,85 ευρώ (μεταβολές –33,35% και +0,98% αντίστοιχα).
Για το Γυμνάσιο και το Λύκειο το κόστος φαίνεται να κυμαίνεται από 19,64 ευρώ έως 226,86 ευρώ, ενώ πέρσι για τα όμοια προϊόντα το κόστος κυμαίνονταν από 25,36 ευρώ έως 234,62 ευρώ (μεταβολές –22,56% και –3,31% αντίστοιχα).
Στα παραπάνω κόστη, δεν συνυπολογίζονται τα σχολικά βοηθήματα και τα ξενόγλωσσα βιβλία.
Ακολουθούν σχετικοί πίνακες:
Μεταβολές Τιμών 2010 – 2011 στα σχολικά είδη | ||||||
ΕΙΔΗ | Κατώτατη Τιμή | Ποσοστό | Ανώτατη Τιμή | Ποσοστό Διαφοράς % | ||
Μολύβι | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
Στυλό | 0,09 | 0,09 | 0 | 1,66 | 3,00 | 81 |
Σετ διορθωτικών | 0,10 | 0,10 | 0 | 4,99 | 6,99 | 40 |
Διαβήτης | 0,99 | 0,50 | -49 | 2,99 | 3,99 | 33 |
Σετ γεωμετρικών οργάνων | 0,99 | 0,99 | 0 | 14,20 | 15,70 | 11 |
Ντοσιέ | 0,85 | 0,70 | -18 | 3,50 | 3,00 | -14 |
Φύλλα έκθεσης 80 | 0,99 | 0,50 | -49 | 6,99 | 6,99 | 0 |
Γόμα | 80 | 0,50 | -9 | 7,00 | 11,40 | 63 |
Μαρκαδόροι (12 τεμ.) | 0,13 | 0,17 | 31 | 3,00 | 3,50 | 17 |
Μπλοκ ζωγραφικής | 0,55 | 0,50 | -9 | 7,00 | 11,40 | 63 |
Ξυλομπογιές (24 τεμ.) | 0,36 | 0,40 | 11 | 4,99 | 4,99 | 0 |
Κασετίνα σκληρή διπλή γεμάτη | 0,55 | 1,00 | 82 | 17,28 | 19,40 | 12 |
Παγουρίνο | 6,99 | 2,99 | -57 | 14,99 | 14,99 | 0 |
Τσάντα Νηπιαγωγείου | 1,79 | 0,99 | -45 | 12,99 | 15,99 | 23 |
Τσάντα Δημοτικού | 4,99 | 3,00 | -40 | 64,99 | 39,99 | -38 |
Τσάντα Γυμν.-Λυκείου | 4,99 | 3,00 | -40 | 64,99 | 39,99 | -43 |
Μπλέ τετράδιο (50 φύλλα) | 0,23 | 0,20 | -13 | 2,90 | 1,50 | -48 |
Τετράδιο σπιράλ (2 θέματα) | 0,39 | 0,99 | 154 | 4,49 | 5,50 | 22 |
Τετράδιο σπιράλ (5 θέματα) | 2,00 | 2,00 | 0 | 5,00 | 9,30 | 86 |
Ακραίες τιμές 2011 απλών και προϊόντων μόδας | |||
Απλά | Προϊόντα | Ποσοστό | |
Μολύβι | 0,09 | 10,30 | 11,344 |
Στυλό | 0,10 | 47,99 | 47,890 |
Ξυλομπογιές (24 τεμάχια) | 1,00 | 41,20 | 4,020 |
Τσάντα Δημοτικού | 3,00 | 102,00 | 3,300 |
Μαρκαδόροι (12 τεμάχια) | 0,50 | 19,56 | 3,812 |
Παγουρίνο | 0,99 | 26,60 | 2,587 |
Γόμα | 0,17 | 8,20 | 4,724 |
Κασετίνα | 2,99 | 38,70 | 1,194 |
Τετράδιο 100 φύλλα | 0,60 | 9,00 | 1,400 |
Διαβήτης | 0,99 | 32,50 | 3,183 |
Τσάντα Λυκείου | 4,99 | 82,30 | 1,549 |
*Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εφιστά την προσοχή των Καταναλωτών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο καταγγελιών του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο τμήμα εξυπηρέτησης Καταναλωτών: τηλ. 2310 233.333, ώρες 09:00 – 14:30.