ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα με αναλυτικά παραδείγματα.
Αλλαγές στα εργασιακά με ανατροπές σε μισθούς και συμβάσεις φέρνει η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και παρουσιάζει το www.nextdeal.gr.
Βάση της εγκυκλίου τα κατώτατα όρια μειώνονται κατά 22% και διαμορφώνονται στα 586,08 ευρώ ο κατώτατος μισθός και στα 26,18 ευρώ το κατώτατο ημερομίσθιο. Για τους νέους κάτω των 25 ετών η μείωση φθάνει το 32% και ο μισθός διαμορφώνεται στα 510,95 ευρώ, ενώ το ημερομίσθιο στα 22,83 ευρώ.
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
| ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 14/2/2012 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012 |
| ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | |||||
| 0-3 | 26,18 | 0,00 | 2,62 | 26,18 | 28,80 |
| 3-6 | 26,18 | 1,31 | 2,62 | 27,49 | 30,11 |
| 6-9 | 26,18 | 2,62 | 2,62 | 28,80 | 31,42 |
| 9-12 | 26,18 | 3,93 | 2,62 | 30,11 | 32,73 |
| 12-15 | 26,18 | 5,24 | 2,62 | 31,42 | 34,04 |
| 15-18 | 26,18 | 6,55 | 2,62 | 32,73 | 35,35 |
| 18-ΑΝΩ | 26,18 | 7,85 | 2,62 | 34,03 | 36,65 |
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | |||||
| 0-3 | 586,08 | 0,00 | 58,61 | 586,08 | 644,69 |
| 3-6 | 586,08 | 58,61 | 58,61 | 644,69 | 703,30 |
| 6-9 | 586,08 | 117,22 | 58,61 | 703,30 | 761,91 |
| 9-ΑΝΩ | 586,08 | 175,82 | 58,61 | 761,90 | 820,51 |
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ
| ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 14/2/2012 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012 |
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | |||||
| 0-3 | 22,83 | 0,00 | 2,28 | 22,83 | 25,11 |
| 3-6 | 22,83 | 1,14 | 2,28 | 23,97 | 26,25 |
| 6-ΑΝΩ | 22,83 | 2,28 | 2,28 | 25,11 | 27,39 |
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | |||||
| 0-3 | 510,95 | 0,00 | 51,10 | 510,95 | 562,05 |
| 3-ΑΝΩ | 510,95 | 51,10 | 51,10 | 562,05 | 613,15 |
Διαβάστε αναλυτικά την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας αμέσως παρακάτω πατώντας στον αντίστοιχο τίτλο δίπλα από τη σύνδεση "Δείτε Επίσης"