Αύξηση του πλήθους (15%) αλλά και του ποσού (4%) των αναγγελιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2008, δείχνουν τα στοιχεία της ΕΠΕΙΑ. Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από την σημαντική αύξηση, κατά 23% σε πλήθος και 12% σε αξία, εξαγορών ασφαλιστηρίων που κατατάσσονται στον κλάδο Ι των ασφαλίσεων ζωής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΠΕΙΑ το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων λόγω εξαγοράς ανήλθε στα 611,98 εκατ. ευρώ το 2009 έναντι 587,33 εκατ. ευρώ το 2008. Ενώ τα συμβόλαια που εξαγοράστηκαν ήταν 176.157 έναντι 153.065 τον προηγούμενο χρόνο. Σημειώνεται ότι στην ετήσια έκθεση της ΕΠΕΙΑ, όπου αναφέρεται το παραπάνω στοιχείο, περιλαμβάνονται στοιχεία, έως και τον Αύγουστο 2009, που αφορούν στην εταιρεία Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, η άδεια της οποίας ανακλήθηκε το Σεπτέμβριο 2009. Επίσης, δεν έχουν συμπεριληφθεί και τα στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου 2009 που αφορούν στην Εταιρεία Commercial Value ΑΕΓΑ, η άδεια της οποίας ανακλήθηκε το Φεβρουάριο του 2010.
Σύμφωνα με εγκύκλιο επιστολή της ΕΠ.Ε.Ι.Α. (αρ.πρωτ. 14536/31-12-08) προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις ζωής, τέθηκε σε εφαρμογή η μηνιαία υποβολή στοιχείων αναγγελιών εξαγορών ασφαλιστηρίων συμβολαίων που υπάγονται στους Κλάδους Ασφάλισης Ι (Κλάδος Ζωής), ΙΙΙ (Κλάδος Ασφάλισης ζωής, προσόδων, γάμου και γεννήσεων οι οποίες συνδέονται με επενδύσεις) και VII.2 (Κλάδου διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, περ.2).
Ακολουθεί πίνακας με τις εξαγορές συμβολαίων των ασφαλιστικών εταιρειών στη χρήση 2009 (ΠΗΓΗ ΕΠΕΙΑ)
ETΑΙΡΕΙΕΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΗΣ 2009 | ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΖΩΗΣ 2009 |
| ALICO | 298.153.989,60 | 165.984.830,28 |
| ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΩΗΣ ΑΕ | 286.167.414,07 | 96.551.470,32 |
| EFG EUROLIFE AEAZ | 264.442.054,05 | 84.604.204,66 |
| ING EAAEZ | 225.866.620,73 | 59.812.747,57 |
| COMMERCIAL VALUE | 39.776.526,11 | 55.197.367,96 |
| ING ΑΕ ΟΑΑΖ | 68.449.498,23 | 46.882.303,44 |
| GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ | 63.557.592,72 | 42.716.226,35 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ | 567.163.958,04 | 37.550.336,37 |
| ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. | 118.689.497,24 | 21.853.548,30 |
| AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 109.541.897,83 | 21.137.151,18 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗΣ ΑΑΕ | 124.890.990,81 | 17.435.523,61 |
| ΑTE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 64.677.028,35 | 14.907.921,61 |
| GENERALI LIFE A.E.A.Z. | 57.042.299,23 | 11.244.862,53 |
| International Life A.E.A.Z | 30.089.934,24 | 5.945.285,66 |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ | 26.633.499,70 | 5.587.059,44 |
| ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. | 1.035.990,60 | 4.429.523,65 |
| UNIVERSAL LIFE ΕΛΛΑΣ | 10.627.308,92 | 2.022.950,02 |
| MARFIN ΖΩΗΣ AAE | 42.469.817,84 | 1.971.210,72 |
| ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ | 3.590.653,89 | 1.045.237,07 |
| V.D.V. LEBEN | 6.011.162,27 | 840.582,79 |
| ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ | 3.314.675,53 | 615.396,64 |
| VICTORIA A.A.E. ΖΩΗΣ | 1.319.800,29 | 508.687,26 |
| ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ | 3.661.537,14 | 396.789,94 |
| ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗ ΕΝΩΣΙΣ | 1.006.466,84 | 27.172,66 |
| ΙΜΠΕΡΙΟ ΛΑΪΦ Α.Ε.Α.Ε.ΖΩΗΣ | 52.622,57 | 16.624,91 |
| ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ | 8.797.654,47 | |
| SOGECAP SA | 1.090.615,04 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.428.121.106,35 | 699.285.014,94 |
* Απουσιάζουν από τη χρήση 2008 η Ασπίς Πρόνοια, Interamerican Ε.Ε.Α.Ζ και η Επορική Ασφάλειες