ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
Παραγωγή 2011: Ποιοι κέρδισαν ποιοι έχασαν στον καιρό της κρίσης
Ανακατανομή μεριδίων αγοράς έφερε η κρίση όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των ασφαλιστικών εταιρειών που δημοσιοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.
Ορισμένες εταιρείες απώλεσαν σημαντικό μερίδιο αγοράς αλλάζοντας τις επιχειρηματικές προτεραιότητες , ενώ αντιθέτως άλλες το αύξησαν καθώς έδωσαν βάρος σε τομείς που πριν απέφευγαν, όπως π.χ. στον κλάδο αυτοκινήτου.
Παρά τις αλλαγές στα μερίδια στην κατάταξη των δέκα πρώτων στον κλάδο ζωής δεν υπήρξαν αλλαγές πέραν μιας, την πτώση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην 11η θέση και την είσοδο στην δεκάδα της Generali.
Ανάλογη είναι η εικόνα και στον κλάδο ζημιών σε ότι αφορά την πρώτη δεκάδα, όπου και εκεί παρατηρείται μία αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα εισήλθε στην πρώτη δεκάδα η Ευρωπαϊκή Πίστη ενώ «εξήλθε» της δεκάδας η ΑΧΑ.
Οι πίνακες που ακολουθούν είναι ενδεικτικοί των αλλαγών:
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΖΗΜΙΩΝ | |||||||
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2011 | ΜΕΡΙΔΙΟ | 2010 | ΜΕΡΙΔΙΟ | |||
| 1 | ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ | 444.730.676,96 | 15,30% | 564.651.141,24 | 18,21% | ||
| 2 | ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ | 228.439.772,17 | 7,86% | 211.280.473,11 | 6,81% | ||
| 3 | ΑTE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 157.042.014,69 | 5,40% | 189.905.778,73 | 6,12% | ||
| 4 | ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑΑΕ | 148.496.623,79 | 5,11% | 142.538.185,03 | 4,60% | ||
| 5 | ERGO Α.Α.Ε.Ζ | 146.866.648,50 | 5,05% | 142.400.091,03 | 4,59% | ||
| 6 | NATIONAL UNION | 127.050.386,61 | 4,37% | 118.311.874,35 | 3,82% | ||
| 7 | ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. | 126.544.290,56 | 4,35% | 120.245.953,22 | 3,88% | ||
| 8 | GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ | 123.060.567,28 | 4,23% | 132.197.951,77 | 4,26% | ||
| 9 | ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗ ΕΝΩΣΙΣ | 119.725.647,34 | 4,12% | 125.758.685,54 | 4,06% | ||
| 10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ | 118.958.567,47 | 4,09% | 95.826.391,69 | 3,09% | ||
| 11 | AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 110.764.155,86 | 3,81% | 113.623.286,04 | 3,66% | ||
| 12 | GENERALI HELLAS | 91.125.040,60 | 3,13% | 96.216.416,59 | 3,10% | ||
| 13 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε | 87.293.206,72 | 3,00% | 98.671.719,41 | 3,18% | ||
| 14 | INTERNATIONAL LIFE | 68.241.299,35 | 2,35% | 79.136.527,92 | 2,55% | ||
| 15 | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 65.425.830,23 | 2,25% | 65.367.183,64 | 2,11% | ||
| 16 | EFG EUROLIFE ΑΕΓΑ | 58.739.652,72 | 2,02% | 68.752.882,46 | 2,22% | ||
| 17 | ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε. | 54.837.435,88 | 1,89% | 70.908.497,13 | 2,29% | ||
| 18 | INTERLIFE ΑΑΕΓΑ | 45.295.172,14 | 1,56% | 50.795.772,53 | 1,64% | ||
| 19 | NP INSURANCE | 44.984.945,96 | 1,55% | 38.930.298,09 | 1,26% | ||
| 20 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ | 40.714.520,02 | 1,40% | 42.917.179,90 | 1,38% | ||
| 21 | EVIMA GROUP ΑΑΕ | 38.751.712,23 | 1,33% | 23.963.233,83 | 0,77% | ||
| 22 | ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘ. | 26.800.108,99 | 0,92% | 27.919.717,12 | 0,90% | ||
| 23 | INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. | 21.682.553,78 | 0,75% | 13.556.422,88 | 0,44% | ||
| 24 | ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. | 18.346.376,41 | 0,63% | 17.442.976,19 | 0,56% | ||
| 25 | Euler Hermes | 18.199.588,51 | 0,63% | 12.057.478,41 | 0,39% | ||
| 26 | HDI - GERLING | 17.966.375,62 | 0,62% | 21.556.706,47 | 0,70% | ||
| 27 | ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ | 17.836.776,23 | 0,61% | 19.227.235,74 | 0,62% | ||
| 28 | DEMCO INSURANCE LTD | 17.610.324,19 | 0,61% | 15.092.949,80 | 0,49% | ||
| 29 | AGA International SA | 17.298.204,06 | 0,59% | ||||
| 30 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦ. ΚΥΠΡΟΥ | 13.582.248,15 | 0,47% | 12.587.262,99 | 0,41% | ||
| 31 | ATRADIUS CREDIT | 11.443.508,88 | 0,39% | 8.688.274,52 | 0,28% | ||
| 32 | INTER PARTNER ASS | 10.814.391,78 | 0,37% | 9.884.014,13 | 0,32% | ||
| 33 | ΑΕΓΑ ΑΣΦΑΛ.Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ | 9.802.379,84 | 0,34% | 10.062.250,78 | 0,32% | ||
| 34 | D.A.S. - HELLAS ΑΕ | 9.207.348,70 | 0,32% | 9.392.734,22 | 0,30% | ||
| 35 | MAPFRE ASISTENCIA AE | 8.622.263,48 | 0,30% | 11.630.376,07 | 0,38% | ||
| 36 | ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. | 8.214.676,27 | 0,28% | 6.870.152,02 | 0,22% | ||
| 37 | ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. | 7.033.392,14 | 0,24% | 6.768.241,24 | 0,22% | ||
| 38 | CREDIT AGRICOLE INS | 6.412.450,34 | 0,22% | 4.539.462,20 | 0,15% | ||
| 39 | Financial Insurance | 6.002.775,39 | 0,21% | 7.520.873,34 | 0,24% | ||
| 40 | EUROP ASSISTANCE | 5.939.864,67 | 0,20% | 4.180.845,35 | 0,13% | ||
| 41 | Γενική Πανελλαδική | 5.609.681,25 | 0,19% | 5.273.247,22 | 0,17% | ||
| 42 | ΛΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 5.121.787,66 | 0,18% | 3.573.742,69 | 0,12% | ||
| 43 | ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ | 4.633.437,58 | 0,16% | 5.223.316,56 | 0,17% | ||
| 44 | INCHCAPE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ. | 4.330.799,93 | 0,15% | 3.738.221,39 | 0,12% | ||
| 45 | ARAG ALLGEMEINE | 4.274.450,21 | 0,15% | 4.215.124,66 | 0,14% | ||
| 46 | LA VIE A.E.A.E.Y. | 3.830.914,71 | 0,13% | 5.194.550,11 | 0,17% | ||
| 47 | ROYAL-SUN ALLIANCE | 710.818,63 | 0,02% | 471.825,60 | 0,02% | ||
| 48 | MALAYAN INSURANCE | 155.841,64 | 0,01% | 167.810,22 | 0,01% | ||
| 49 | ΤΟΚΙΟ ΜΑRINE | 12.650,49 | 0,00% | 11.884,48 | 0,00% | ||
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ 2011-2010 | |||||
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2011 | ΜΕΡΙΔΙΟ | 2010 | ΜΕΡΙΔΙΟ | |
| 1 | ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ | 400.728.805,43 | 18,43% | 524.867.157,41 | 22,59% |
| 2 | ΜΕΤLIFE-ALICO | 314.774.959,35 | 14,48% | 308.813.637,96 | 13,29% |
| 3 | ING EAAEZ | 298.054.465,36 | 13,71% | 284.362.723,55 | 12,24% |
| 4 | EFG EUROLIFE AEAZ | 252.905.749,85 | 11,63% | 267.752.470,50 | 11,53% |
| 5 | ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ | 231.135.641,10 | 10,63% | 264.229.694,40 | 11,37% |
| 6 | Credit Agricole Ζωής | 170.914.966,01 | 7,86% | 145.774.756,63 | 6,28% |
| 7 | ALLIANZ ΕΛΛΑΣ | 103.589.398,37 | 4,76% | 111.600.780,85 | 4,80% |
| 8 | AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 91.426.559,58 | 4,20% | 88.372.436,82 | 3,80% |
| 9 | GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ | 68.168.161,12 | 3,14% | 63.610.190,12 | 2,74% |
| 10 | GENERALI HELLAS | 61.540.913,44 | 2,83% | 58.805.471,54 | 2,53% |
| 11 | ΑTE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 57.183.642,82 | 2,63% | 70.832.899,47 | 3,05% |
| 12 | INTERNATIONAL LIFE | 35.593.824,47 | 1,64% | 39.261.744,43 | 1,69% |
| 13 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ | 33.827.073,92 | 1,56% | 35.313.614,15 | 1,52% |
| 14 | ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ | 13.013.343,41 | 0,60% | 9.150.823,73 | 0,39% |
| 15 | MARFIN ΖΩΗΣ AAE | 12.657.715,58 | 0,58% | 14.161.801,78 | 0,61% |
| 16 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ | 3.720.384,28 | 0,17% | 4.287.146,24 | 0,18% |
| 17 | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 3.122.127,29 | 0,14% | 3.408.913,75 | 0,15% |
| 18 | ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗ ΕΝΩΣΙΣ | 2.052.199,62 | 0,09% | 1.816.256,02 | 0,08% |
| 19 | ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ | 1.847.988,40 | 0,08% | 1.385.937,82 | 0,06% |
| 20 | SOGECAP SA | 1.422.622,93 | 0,07% | 1.726.077,54 | 0,07% |
| 21 | ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. | 172.814,16 | 0,01% | 129.519,12 | 0,01% |
| 22 | ΙΜΠΕΡΙΟ ΛΑΪΦ | 51.313,31 | 0,00% | 47.313,84 | 0,00% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.157.904.669,80 | 99,24% | 2.299.711.367,67 | 99,00% | |
Στη σύνδεση "δείτε επίσης" κατεβάστε τους πίνακες σε excel