ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
400% αυξήθηκαν οι αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη
Ιδιαίτερη επικαιρότητα ενόψει των επικείμενων ρυθμίσεων για το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Αυτοκινήτων αποκτούν τα στοιχεία που αφορούν στις αποζημιώσεις που καταβάλλει το Επικουρικό για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη και τα οποία είχε παρουσιάσει το www.nextdeal.gr. (Πατήστε εδώ για να δείτε το θέμα) Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία μέχρι 400% αυξήθηκαν το διάστημα 2003 μέχρι 2009 τα επιδικασθέντα ποσά στην Ελλάδα για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη. Επίσης σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία 1565 ζημιές θα επιβαρύνουν το Επικουρικό Κεφάλαιο, πάνω από 300 εκ. ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το 50% του ελλείμματός του. Τα στοιχεία αυτά που παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια (στον πίνακα που ακολουθεί) αναδεικνύουν την ορθότητα των ρυθμίσεων που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για τη σωτηρία του Επικουρικού Κεφαλαίου.
Σωματικές Βλάβες (Ηθική Βλάβη) | |||
2003-2004 | |||
Ηλικία του τραυματία | Ανικανότητα έως 3 μήνες | Ανικανότητα έως 1 χρόνο | Ανικανότητα έως 2 χρόνια |
20-29 | 1.000,00 - 5.000,00 | 5.000,00 - 15.000,00 | 10.000,00 - 25.000,00 |
30-45 | 1.000,00 - 5.000,00 | 5.000,00 - 20.000,00 | 15.000,00 - 25.000,00 |
46-65 | 1.000,00 - 5.000,00 | 5.000,00 - 15.000,00 | 10.000,00 - 20.000,00 |
66 και άνω | 1.000,00 - 3.000,00 | 3.000,00 - 10.000,00 | 10.000,00 - 15.000,00 |
2005-2006 | |||
Ηλικία του τραυματία | Ανικανότητα έως 3 μήνες | Ανικανότητα έως 1 χρόνο | Ανικανότητα έως 2 χρόνια |
20-29 | 2.000,00 - 10.000,00 | 10.000,00 - 30.000,00 | 20.000,00 - 55.000,00 |
30-45 | 3.000,00 - 10.000,00 | 10.000,00 - 25.000,00 | 25.000,00 - 50.000,00 |
46-65 | 2.000,00 - 10.000,00 | 10.000,00 - 25.000,00 | 20.000,00 - 45.000,00 |
66 και άνω | 2.000,00 - 7.000,00 | 10.000,00 - 20.000,00 | 15.000,00 - 35.000,00 |
2007-2009 | |||
Ηλικία του τραυματία | Ανικανότητα έως 3 μήνες | Ανικανότητα έως 1 χρόνο | Ανικανότητα έως 2 χρόνια |
20-29 | 5.000,00 - 15.000,00 | 20.000,00 - 50.000,00 |
|
30-45 | 10.000,00 - 15.000,00 | 15.000,00 - 50.000,00 | 40.000,00 - 60.000,00 |
46-65 | 10.000,00 - 15.000,00 | 15.000,00 - 45.000,00 | 40.000,00 - 60.000,00 |
66 και άνω | 5.000,00 - 10.000,00 | 10.000,00 - 30.000,00 | 30.000,00 - 50.000,00 |
| ΑΥΞΗΣΗ 2004-2009 | |||
| Ηλικία του τραυματία | Ανικανότητα έως 3 μήνες | Ανικανότητα έως 1 χρόνο | Ανικανότητα έως 2 χρόνια |
| 20-29 | 400% | 400% | 312% |
| 30-45 | 400% | 317% | 200% |
| 46-65 | 400% | 463% | 300% |
| 66 και άνω | 400% | 329% | 317% |
Θανατηφόρα με υπαιτιότητα από 100% έως 80% | |||
2003-2004 | |||
Ηλικία του θανόντος-ούσης | Δικαιούχοι | ||
Γονείς | Σύζυγος | Παιδιά | |
20-29 | 40.000,00 - 60.000,00 | ||
30-45 | 30.000,00 - 50.000,00 | 40.000,00 - 60.000,00 | 40.000,00 - 50.000,00 |
46-65 | 30.000,00 - 50.000,00 | 50.000,00 -60.000,00 | 35.000,00 - 50.000,00 |
66 και άνω |
| 50.000,00 -55.000,00 | 40.000,00 - 50.000,00 |
2005-2006 | |||
Ηλικία του θανόντος-ούσης | Δικαιούχοι | ||
Γονείς | Σύζυγος | Παιδιά | |
20-29 | 60.000,00 - 80.000,00 | 60.000,00 - 70.000,00 | |
30-45 | 30.000,00 - 45.000,00 | 50.000,00 - 60.000,00 | |
46-65 | 50.000,00 - 60.000,00 | 60.000,00 - 70.000,00 | 50.000,00 - 70.000,00 |
66 και άνω | 50.000,00 -70.000,00 | 50.000,00 - 60.000,00 | |
2007-2009 | |||
Ηλικία του θανόντος-ούσης | Δικαιούχοι | ||
Γονείς | Σύζυγος | Παιδιά | |
20-29 | 60.000,00 - 90.000,00 | ||
30-45 | 60.000,00 - 80.000,00 | 70.000,00 - 100.000,00 | 70.000,00 - 90.000,00 |
46-65 | 60.000,00 - 70.000,00 | 60.000,00 - 90.000,00 | 70.000,00 - 80.000,00 |
66 και άνω | 60.000,00 -80.000,00 | 50.000,00 - 70.000,00 | |
ΑΥΞΗΣΗ 2004-2009 | |||
Ηλικία του θανόντος-ούσης | Δικαιούχοι | ||
Γονείς | Σύζυγος | Παιδιά | |
20-29 | 125% | ||
30-45 | 167% | 150% | 125% |
46-65 | 133% | 80% | 129% |
66 και άνω | 60% | 75% | |
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΙΣ 31/12/2010
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡΩΓΗΣ | ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ | ||||
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
|
|
| |||
ΠΛΗΘΟΣ ΖΗΜΙΩN | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝO ΠΛΗΘΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ | |||
| ΠΟΣΟ | ΖΗΜΙΩΝ | ΠΟΣΟ | ΖΗΜΙΩΝ | ||
ΑΠΟ 1,00€ | 7.039 | 12.244.159 | 111.334 | 130.740.693 | 118.337 | 142.984.852 |
ΑΠΟ 10.000,01€ | 414 | 6.923.346 | 3.032 | 52.785.451 | 3.446 | 59.708.797 |
ΑΠΟ 30.000,01€ | 184 | 7.456.115 | 1.134 | 49.345.837 | 1.318 | 56.801.952 |
ΑΠΟ 60.000,01€ | 135 | 10.648.949 | 656 | 53.096.186 | 791 | 63.745.136 |
ΑΠΟ 100.000,01€ | 236 | 50.128.196 | 1.329 | 305.367.086 | 1.565 | 355.495.282 |
ΣΥΝΟΛΟ | 8.008 | 87.400.765 | 117.485 | 591.335.253 | 125.457 | 678.736.019 |