Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, έχει σχεδιάσει και προσφέρει πέντε προγράμματα για την ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, τα οποία παρέχουν στην οικογένεια του ασφαλισμένου την εφ΄ άπαξ καταβολή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, σε περίπτωση απώλειας της ζωής του από ατύχημα ή την εξασφάλιση του εισοδήματός του, σε περίπτωση ανικανότητάς του από ατύχημα ή ασθένεια.
Πρόγραμμα Ευτυχώς
Το πρωτότυπο πρόγραμμα "ΕΥΤΥΧΩΣ", είναι σχεδιασμένο για να παρέχει σιγουριά και να προστατεύει τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του από κάθε δυσάρεστη συνέπεια, που μπορεί να δημιουργηθεί μετά από ένα απρόσμενο ατύχημα.
Με το ελάχιστο για τα σημερινά δεδομένα, ποσό των €3 το μήνα, ο ασφαλισμένος είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες που ακολουθούν οποιοδήποτε ατύχημα, ενώ η οικογένειά του θα αποφύγει το κόστος της φροντίδα του, αφού γι' αυτό θα έχει προνοήσει η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.
Καλύψεις σε περίπτωση ατυχήματος:
- Για απώλεια Ζωής από ατύχημα € 8.804,00.
- Για μόνιμη ολική ή μερική αναπηρία μέχρι € 8.804,00
- Για νοσοκομειακά έξοδα:
| Στην Ελλάδα € 9 την ημέρα, μέχρι 365 ημέρες | € 3.228,00 |
| Στην Ευρώπη € 15 την ημέρα, μέχρι 365 ημέρες | € 5.356,00 |
Τα μεγάλα προτερήματα του Προγράμματος ΕΥΤΥΧΩΣ:
- Δικαίωμα επιλογής του μισού ή του διπλού προγράμματος
- Δυνατότητα πληρωμής σε τρίμηνες ή εξάμηνες δόσεις
- Φοροαπαλλαγή για όλο το ποσό, κάθε χρόνο
Πρόγραμμα Α' Ατομικό
| Α/Α | ΠΑΡΟΧΕΣ | ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | ΚΑΤ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | |
| Ι | ΙΙ | |||
| 1. | Απώλεια ζωής | €3.000 | ||
| 2. | Μόνιμη Ολική Ανικανότητα | €3.000 | ||
| 3. | Μόνιμη Μερική Ανικανότητα % επί | €3.000 | ||
| 4. | Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα εβδομαδιαία (εκτός Νοσοκομείου, με απαλλαγή 3 πρώτων ημερών) | €75 | ||
| 5. | Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα εβδομαδιαία (εντός Νοσοκομείου, με απαλλαγή 3 πρώτων ημερών) | € 150 | € 20 | € 25 |
| 6. | Εβδομαδιαία αποζημίωση από ασθένεια (σε Νοσοκομείο, με απαλλαγή 3 πρώτων ημερών) | € 75 | ||
| 7. | Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα (εντός ή εκτός Νοσοκομείου) | 450,00€ |
Πρόγραμμα Β' Ατομικό
| Α/Α | ΚΑΛΥΨΕΙΣ | ΚΕΦΑΛΑΙΟ € |
| 1. | Απώλεια ζωής | 3.000,00€ |
| 2. | Μόνιμη Ολική Ανικανότητα | 3.000,00€ |
| 3. | Μόνιμη Μερική Ανικανότητα % επί | 3.000,00€ |
| 4. | Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα (εντός ή εκτός Νοσοκομείου) | 450,00€ |
Πρόγραμμα Γ' Οικογένειας
| Α/Α | ΠΑΡΟΧΕΣ | ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | ΚΑΤ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ||
| Ι | ΙΙ | ||||
| 1. | Θάνατος από ατύχημα | ομαδικά μέχρι | €6.000 | ||
| κατ΄ άτομο | €3.000 | ||||
| 2. | Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα | ομαδικά μέχρι | €6.000 | ||
| κατ΄ άτομο | €3.000 | ||||
| 3. | Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από ατύχημα | ομαδικά % | €6.000 | €25 | €30 |
| κατ΄ άτομο% | €3.000 | ||||
| 4. | Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα, εβδομαδιαίως (μόνο ο αρχηγός οικογένειας, με απαλλαγή 3 πρώτων ημερών) | €75 | |||
| 5. | Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα | ομαδικά | €900 | ||
| κατ΄ άτομο | €450 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα προγράμματα Α Β Γ οι παροχές μπορούν να αυξομειωθούν έως και δεκαπλασιασμό (Χ 10) του βασικού προγράμματος, με ανάλογη αυξομείωση των ασφαλίστρων.